UYIP | Ставки на футбол
Январь, 2024 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 347
Январь небольшой плюс.
Возрат на инвестиции: +6.19%, прибыль: +21.12%. Баланс -$5491.
Январь, 2024 (Статистика, Ничья)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 309
Январь: +4-4(+), проходимость 50%, средний коэффициент 2.79.
N | Team 1 | Team 2 | coef | ||
1 | Aswan | Tanta | 2.94 | 1 | 3 |
2 | Rabat | OC Safi | 2.88 | 1 | 0 |
3 | Kansanshi | Napsa | 2.74 | 1 | 0 |
4 | Al Qanah | Wadi Degla | 2.65 | 0 | 2 |
5 | Al-Sekka | Al Qanah | 2.93 | 0 | 0 |
6 | Liberte | Sahel | 2.71 | 0 | 0 |
7 | Stade de Mbour | Teumgueth | 2.51 | 0 | 0 |
8 | Hadiya | Wolaitta | 3.00 | 1 | 1 |
Январь, 2024 (Статистика, Основной банк)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 427
Январь: +5-8(=), проходимость 28%, средний коэффициент 2.18.
num | Team 1 | Team 2 | bet | coef | ||
1 | Getafe | Ray Vallecano | 2.54 | 0 | 2 | |
2 | Granada | Cadiz | 2.3 | 2 | 0 | |
3 | Bologna | Genoa | 2.03 | 1 | 1 | |
4 | Lecce | Cagliari | 2.28 | 1 | 1 | |
5 | Roma | Atalanta | 2.41 | 1 | 1 | |
6 | Burnley | Luton | 2.05 | 1 | 1 | |
7 | Verona | Empoli | 2.23 | 2 | 1 | |
8 | Nantes | Clermont | 2.04 | 1 | 2 | |
9 | Milan | Roma | 2.27 | 3 | 1 | |
10 | Rayo Vallecano | Las Palmas | 1.97 | 0 | 2 | |
11 | Borrusia | Augsburg | 1.96 | 1 | 2 | |
12 | Eintracht | Mainz | 2.18 | 1 | 0 | |
13 | Genoa | Lecce | 2.15 | 2 | 1 |
1 января, 2023
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 567
На завтра одна ставка, на победу хозяев в матче Getafe - Rayo Vallecano.
С наступающим Новым 2024!
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 238
С наступающим Новым 2024! Желаю удачи и прибыльных ставок в новом году!
2023 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 238
Отыграл проигрыш за прошлый год. Ниже таблица финансов за все года (в скобках изменение за год):
- 2023: -$5590 (+$709)
- 2022: -$6317 (-$778), опять минус.
- 2021: -$5539 (+$2593)
- 2020: -$8132 (+$705)
- 2019: -$8837 (+$474)
- 2018: -$9311 (+$604), наконец стал выигрывать.
- 2017: -$9915 (-$633)
- 2016: -$9282 (-$417)
- 2015: -$8865 (-$233)
- 2014: -$8632 (-$350)
- 2013: -$8282 (-$948)
- 2012: -$7334 (-$989), в этом году открыл сайт и начал анализировать ставки.
- 2011: -$6345 (-$1678)
- 2010: -$4667 (-$4667)