UYIP | Ставки на футбол
Июль, 2022 (Статистика, Ничья)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 131
Июль: +8-10(-), проходимость 44%, средний коэффициент 2.97.
N | Team 1 | Team 2 | coef | ||
1 | Almirante | Estudiantes | 3.10 | 2 | 2 |
2 | Chacarita | Atletico | 2.87 | 2 | 1 |
3 | Flandria | Moron | 2.80 | 0 | 0 |
4 | Maipu | Riestra | 3.50 | 2 | 2 |
5 | Sacachispas | Chaco | 3.20 | 0 | 1 |
6 | Belgrano | Deportiva | 3.10 | 1 | 1 |
7 | National | Ghazl | 3.05 | 2 | 1 |
8 | Al Masry | Pharco | 3 | 0 | 0 |
9 | Temperley | Deportivo | 3.00 | 1 | 1 |
10 | Almirante | Club Almagro | 3.10 | 0 | 0 |
11 | Deportivo | Belgrano | 3.06 | 1 | 1 |
12 | Tombense | Criciuma | 2.92 | 1 | 0 |
13 | Ponte Preta | Nautico | 3.15 | 1 | 0 |
14 | Belgrano | Estudiantes | 2.70 | 1 | 0 |
15 | Atletico | Belgrano | 2.60 | 0 | 2 |
16 | Pharco | Jaish | 2.55 | 0 | 1 |
17 | CSA | Ituano | 2.99 | 1 | 3 |
18 | Agropecuario | Atletico | 2.80 | 0 | 1 |
1 июля, 2022
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 124
На завтра одна ставка на ничью: Almirante - Estudiantes.
Июнь, 2022 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 104
Еще немного отыграл.
Возрат на инвестиции: +7.17%, прибыль: +67.71%. Баланс -$6834.
Июнь, 2022 (Статистика, Ничья)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 117
Июнь: +13-10(-), проходимость 57%, средний коэффициент 2.85.
N | Team 1 | Team 2 | coef | ||
1 | Astara | Babak | 2.16 | 1 | 1 |
2 | Sekka | Petrojet | 2.92 | 1 | 1 |
3 | Chacarita | Agropecuario | 3.05 | 1 | 1 |
4 | Santamarina | Atletico | 3.12 | 0 | 0 |
5 | Belgrano | San Martin | 3.15 | 0 | 0 |
6 | Almirante | Flandria | 3.26 | 0 | 1 |
7 | Nueva | Gimnasia | 2.92 | 1 | 1 |
8 | Deportivo | Villa | 3.1 | 1 | 0 |
9 | Sidama | Arba | 2.26 | 1 | 2 |
10 | Welayata | Addis Ababa | 2.80 | 0 | 1 |
11 | Ceramica | Pharco | 3.10 | 1 | 1 |
12 | Enppi | Future | 3.04 | 1 | 2 |
13 | Chacarita | San Martin | 3.00 | 0 | 0 |
14 | Difaa | Mouloudia | 2.86 | 1 | 1 |
15 | Atlanta | Mitre | 3.30 | 0 | 1 |
16 | Difaa | Rabat | 2.89 | 0 | 2 |
17 | Defence | Adama | 2.55 | 0 | 0 |
18 | Safi | Ittihad | 2.75 | 3 | 1 |
19 | Hadiya | Wolaitta | 2.64 | 2 | 2 |
20 | Deportivo | Atletico | 3.1 | 1 | 1 |
21 | Belgrano | Chacarito | 2.75 | 2 | 0 |
22 | Adama | Dire | 2.13 | 1 | 1 |
23 | Wolaita | Wolkite | 2.69 | 0 | 1 |
18 июня, 2022
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 136
Черная полоса затянулась. Пока ставлю только на ничьи. На сегодня ставка: Chacarita - San Martin.
Май, 2022 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 126
Отыграл небольшую сумму.
Возрат на инвестиции: +5.01%, прибыль: +23.33%. Баланс -$7027.