UYIP | Ставки на футбол
Лотерея
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 204
Решил поучаствовать в лотерее 1хбет. В итоге очень сильно проиграл по основному банку. Поставил 246 ставок. Ставил против фаворита, поэтому коэффициент высокий и проходимость очень низкая. В лотерею к сожалению ничего не выиграл, хотя по расчетам выходил шанс 1 к 4, что очень высоко для лотереи. В следующий раз буду серьезно относится к таким лотереям.
Основной банк возращаю к обычным ставкам со следующего месяца. В этом месяце по нему ничего ставить больше не буду. Надеюсь удастся немного компенсировать потери за счет банка на ничью.
Январь, 2022 (Статистика, Основной банк)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 196
Январь: +119-225=0(-), страховка (-), проходимость 35%, средний коэффициент 3.83.
num | Team 1 | Team 2 | bet | coef | ||
1 | Shandong | Shanghai | 2.66 | 2 | 2 | |
2 | Watford | Tottenham | 1.63 | 0 | 1 | |
3 | Burton | Crewe | 1.69 | 4 | 1 | |
4 | Hartlepool | Oldham | 2.26 | 0 | 0 | |
5 | Swindon | Northampton | 2.89 | 5 | 2 | |
6 | Enfield | Potters | 1.66 | 4 | 0 | |
7 | Hornchurch | Bowers | 1.68 | 1 | 0 | |
8 | Glentoran | Larne | 2.19 | 2 | 3 | |
9 | Maccabi | Beitar | 2.35 | 0 | 0 | |
10 | Hapoel Ironi | Hapoel Haifa | 3 | 2 | 2 | |
11 | Inter | Llosetense | 2.4 | p | p | |
12 | Constancia | Mallorca | 2.1 | 1 | 3 | |
13 | Torreperogil | Huetor | 2.15 | p | p | |
14 | Omonia | Karmiotissa | 1.62 | p | p | |
15 | Getafe | Real | 1.66 | 1 | 0 | |
16 | Real Valladolid | Leganes | 1.92 | 1 | 0 | |
17 | Almeria | Cartagena | 1.79 | 0 | 1 | |
18 | Hussein | Paradau | 2.26 | 0 | 2 | |
19 | Dumbarton | Airdrieonians | 2.1 | 0 | 1 | |
20 | Boreham | Barnet | 1.68 | 0 | 0 | |
21 | Eastleigh | Weymouth | 1.61 | 3 | 2 | |
22 | Yeovil | Torquay | 2.25 | 1 | 2 | |
23 | Blyth | Gateshead | 1.65 | 2 | 1 | |
24 | Boston | Alfreton | 2.21 | 2 | 3 | |
25 | Chester | Telford | 1.66 | 1 | 1 | |
26 | Kettering | Brackley | 2.27 | 3 | 1 | |
27 | Concord | Billericay | 2.28 | 0 | 0 | |
28 | Raith | Dunfermline | 2.37 | 0 | 0 | |
29 | East | Montrose | 1.73 | 0 | 2 | |
30 | Peterhead | Cove | 1.81 | 0 | 1 | |
31 | Elgin | Forfar | 2.07 | 1 | 0 | |
32 | Betis | Celta | 1.87 | 0 | 2 | |
33 | Tenerife | Las Palmas | 2.35 | 0 | 1 | |
34 | Cambridge | Portsmouth | 3.92 | 0 | 0 | |
35 | Grimsby | Halifax | 2.74 | 1 | 1 | |
36 | Hungerford | Hampton | 2.7 | 3 | 0 | |
37 | Regent | Hornchurch | 4.28 | 1 | 5 | |
38 | Bowers | Margate | 3.44 | 2 | 4 | |
39 | Carshalton | Worthing | 2.76 | 2 | 1 | |
40 | Cray | Enfield | 3.52 | 4 | 4 | |
41 | Horsham | Corinthian | 2.84 | 1 | 1 | |
42 | Wingate | Thurrock | 3.24 | 5 | 0 | |
43 | Alcorcon | Malaga | 2.76 | 0 | 1 | |
44 | Cadiz | Sevilla | 6.4 | 0 | 1 | |
45 | Tondela | Moreirense | 2.51 | 2 | 1 | |
46 | Shenzhen | Beijing | 3.78 | 0 | 1 | |
47 | Guangzhou | Hebei | 4.08 | 2 | 1 | |
48 | Changchun | Shandong | 4.84 | 1 | 1 | |
49 | Shanghai | Guangzhou | 4.98 | 1 | 0 | |
50 | Batna | Ain | 4.8 | 1 | 1 | |
51 | Bejaia | Lakhdaria | 5.3 | 0 | 0 | |
52 | Skikda | Annaba | 3.17 | 1 | 1 | |
53 | Constantine | Bejaia | 3.1 | 1 | 1 | |
54 | Ain | Saida | 4.38 | 1 | 3 | |
55 | Kouba | Oued | 4.56 | 2 | 0 | |
56 | Cordoba | Ceuta | 6 | 1 | 1 | |
57 | Lealtad | Urraca | 5.4 | p | p | |
58 | Giannina | Ionikos | 4.86 | 1 | 0 | |
59 | Cartaya | Rota | 3.74 | 4 | 1 | |
60 | Wimborne | Truro | 4.92 | 3 | 4 | |
61 | Orihuela | Jove | 5.5 | 1 | 1 | |
62 | Forest | Exeter | 5.2 | 0 | 0 | |
63 | Cliftonville | Crusaders | 3.36 | 0 | 2 | |
64 | Needham | Peterborough | 3.94 | 1 | 1 | |
65 | Nuneaton | Ives Town | 3.11 | 1 | 2 | |
66 | Alverchurch | Coalville | 3.03 | 1 | 1 | |
67 | Castellon | Valencia II | 5.9 | 2 | 0 | |
68 | Getafe II | Las Rosas | 3.22 | 0 | 2 | |
69 | Hercules II | Elche | 3.6 | 2 | 2 | |
70 | Sevilla III | Gerena | 2.95 | p | p | |
71 | Episkopi | Levadiakos | 7.4 | 0 | 0 | |
72 | Pafos | Omonia | 3.64 | 1 | 1 | |
73 | Tuilla | Gijon | 4.32 | 2 | 2 | |
74 | Albacete | Guadalajara | 3.82 | 0 | 1 | |
75 | Conquense | Quinatanar | 3.03 | 0 | 1 | |
76 | Lamia | AEK | 6.95 | 0 | 2 | |
77 | Gijon | Covadonga | 5.35 | 1 | 0 | |
78 | Caudal | Navarro | 4.62 | 1 | 1 | |
79 | Atletico | Silla | 3.88 | 2 | 1 | |
80 | Acero | Atzeneta | 4.12 | 0 | 1 | |
81 | Badajoz | Trujillo | 3.2 | 0 | 1 | |
82 | Cartagena | Valencia | 4.56 | 1 | 2 | |
83 | Eibar | Mallorca | 3.74 | 1 | 2 | |
84 | Leganes | Real | 5.25 | 2 | 3 | |
85 | Torrent | Villajoyosa | 6.35 | 3 | 1 | |
86 | Atletico | Celta | 4.42 | 2 | 1 | |
87 | Valladolid | Betis | 2.71 | 0 | 3 | |
88 | Mirandes | Vallecano | 3.94 | 0 | 1 | |
89 | Besiktas | Antalyaspor | 3.8 | 1 | 1 | |
90 | Chelsea | Tottenham | 3.6 | 2 | 0 | |
91 | Epila | Borja | 5.25 | 0 | 1 | |
92 | Torrero | Zaragoza II | 9.2 | 2 | 0 | |
93 | Odon | Alcala | 3.5 | 0 | 1 | |
94 | Cantos | Alcorcon | 3.26 | p | p | |
95 | Ciudad | Marbella | 3.36 | p | p | |
96 | Felanitx | Soller | 3.24 | 0 | 1 | |
97 | Santa | IIIuenca | 3.24 | 0 | 1 | |
98 | Robres | Calamocha | 4.16 | 1 | 0 | |
99 | Binefar | Barbastro | 4.76 | 1 | 1 | |
100 | Cuarte | Carinena | 5.5 | 2 | 0 | |
101 | Azuqueca | Tarancon | 3.66 | 1 | 1 | |
102 | Bologna | Inter | 8.6 | p | p | |
103 | Sampdoria | Cagliari | 4.24 | 1 | 2 | |
104 | Sassuolo | Genoa | 5.4 | 1 | 1 | |
105 | Milan | Roma | 3.09 | 2 | 1 | |
106 | Juventus | Napoli | 5.9 | 1 | 1 | |
107 | Ibiza | Binissalem | 2.85 | p | p | |
108 | Torrijos | Iiescas | 3.2 | 2 | 0 | |
109 | Manacor | Sant Jordi | 4.58 | 3 | 0 | |
110 | Huracan | Clemente | 4.54 | 2 | 0 | |
111 | Bordeaux | Olypique | 6.35 | 0 | 1 | |
112 | Arman | Khoshen | 3.56 | 0 | 1 | |
113 | Annecy | Bourg | 2.97 | 2 | 0 | |
114 | Bastia | Chateauroux | 3.66 | 2 | 0 | |
115 | Red Star | Stade Lavallois | 3.22 | 1 | 2 | |
116 | Cholet | Creteil | 3.52 | p | p | |
117 | Orleans | Sedan | 3.76 | p | p | |
118 | Chambly | Concarneu | 3.38 | 0 | 2 | |
119 | Avranches | Le Mans | 2.86 | p | p | |
120 | Santa Clara | Sporting | 8.6 | 3 | 2 | |
121 | Amorebieta | Tenerife | 3.07 | 1 | 1 | |
122 | Al-Sailiya | Al-Shamal | 3.72 | 0 | 2 | |
123 | Al-Gharafa | Al Ahli Doha | 3.6 | 0 | 0 | |
124 | Al-Batin | Ettifaq | 2.6 | 0 | 0 | |
125 | Al-Taawon | Al Hazm | 5.05 | 2 | 1 | |
126 | Roda | Maastricht | 9.9 | 1 | 0 | |
127 | Lens | Rennais | 2.76 | 1 | 0 | |
128 | Bayer | Union | 4.28 | 2 | 2 | |
129 | Freiburg | Arminia | 6 | 2 | 2 | |
130 | Greuther | Stuttgart | 3.9 | 0 | 0 | |
131 | Eintracht | Borussia | 3.6 | 2 | 3 | |
132 | Levante | Mallorca | 3.5 | 2 | 0 | |
133 | Real | Celta | 4.84 | 1 | 0 | |
134 | Granada | Barcelona | 4.8 | 1 | 1 | |
135 | Real | Valencia | 9.6 | 4 | 1 | |
136 | Cartagena | Huesca | 3.5 | 0 | 3 | |
137 | Alanyaspor | Istanbul | 3.17 | 1 | 1 | |
138 | Kasimpasa | Hatayaspor | 3.15 | 3 | 1 | |
139 | Galatasaray | Giresunspor | 4.7 | 0 | 1 | |
140 | Bandirmaspor | Denizlispor | 8.5 | 3 | 4 | |
141 | Adanaspor | Bursaspor | 2.81 | 3 | 1 | |
142 | Ankaragucu | Tuzlaspor | 4.76 | 1 | 0 | |
143 | Hamilton | Partick | 2.9 | 2 | 2 | |
144 | Inverness | Raith | 3.4 | 1 | 1 | |
145 | Greenock | Dunfermline | 2.77 | 5 | 0 | |
146 | Falkirk | Dumbarton | 4.74 | 6 | 2 | |
147 | Queen’s Park | Peterhead | 4.76 | p | p | |
148 | Albion | Stenhousemuir | 2.71 | 1 | 2 | |
149 | Dhamk | Al Nassr | 3.74 | 0 | 2 | |
150 | Al-Fateh | Al-Raed | 2.93 | 2 | 3 | |
151 | Vizela | Moreirense | 3.26 | 0 | 1 | |
152 | Boavista | Tondela | 3.9 | 1 | 1 | |
153 | Penafiel | Academico | 5.1 | 0 | 0 | |
154 | Al Hala | Al Muharraz | 5.2 | 1 | 2 | |
155 | AEK | Apollon | 2.88 | 2 | 1 | |
156 | Accrington | Milton | 2.95 | 1 | 1 | |
157 | Doncaster | Fleetwood | 3.48 | 0 | 1 | |
158 | Colchester | Rochdale | 3.15 | p | p | |
159 | Newport | Salford | 4.02 | 0 | 2 | |
160 | Stevenage | Walsall | 2.81 | 3 | 1 | |
161 | Tranmere | Scunthorpe | 5.3 | 4 | 0 | |
162 | Carlisle | Bradford | 2.85 | 2 | 0 | |
163 | Aldershot | Maidenhead | 4.1 | 1 | 1 | |
164 | Bromley | Solihull | 2.72 | 2 | 1 | |
165 | King’s Lynn | Woking | 3.66 | p | p | |
166 | Torquay | Dagenham | 2.63 | 2 | 2 | |
167 | Brackley | Hereford | 4.2 | 1 | 0 | |
168 | Bradford | Chester | 2.89 | 1 | 0 | |
169 | Farsley | Darlington | 3.2 | 0 | 6 | |
170 | Gateshead | Chorley | 4.16 | 0 | 1 | |
171 | Spennymoor | Guiseley | 3.88 | 2 | 1 | |
172 | Chelmsford | Bath | 2.81 | 1 | 0 | |
173 | Chippenham | Slough | 2.64 | 6 | 1 | |
174 | Stade | Nice | 3.05 | 0 | 3 | |
175 | Clermont | Reims | 3.26 | 0 | 0 | |
176 | Metz | Strasbourg | 4.8 | 0 | 2 | |
177 | Nantes | Monaco | 3.62 | 0 | 0 | |
178 | Lyon | PSG | 3.4 | 1 | 1 | |
179 | Hertha | Koln | 2.89 | 1 | 3 | |
180 | Bochum | Wolfsburg | 3.5 | 1 | 0 | |
181 | Empoli | Sassuolo | 2.66 | 1 | 5 | |
182 | Napoli | Sampdoria | 8.6 | 1 | 0 | |
183 | Genoa | Spezia | 3.94 | 0 | 1 | |
184 | Roma | Juventus | 3.58 | 3 | 4 | |
185 | Sevilla | Getafe | 7 | 1 | 0 | |
186 | Deportivo | Athletic | 4.24 | 0 | 0 | |
187 | Osasuna | Cadiz | 5.95 | 2 | 0 | |
188 | Villarreal | Athletic | 2.86 | 2 | 2 | |
189 | Excelsior | Den Haag | 3.03 | p | p | |
190 | De Graafschap | Venlo | 7.1 | 0 | 3 | |
191 | Oss | Alkmaar | 3.46 | p | p | |
192 | Braga | Famalicao | 7.3 | 2 | 2 | |
193 | Belenenses | Arouca | 2.82 | 2 | 1 | |
194 | Trofense | Vilafranquense | 4.14 | 1 | 3 | |
195 | Covilha | Estrela | 2.84 | 1 | 3 | |
196 | Vitoria | Braga II | 3.62 | 2 | 0 | |
197 | Las Palmas | Almeria | 3.58 | 1 | 1 | |
198 | La Coruna | Talavera | 8.4 | 1 | 0 | |
199 | Racing | Sebastian | 5.15 | 0 | 0 | |
200 | Zamora | Unionistas | 2.76 | 2 | 1 | |
201 | Algeciras | Villarreal II | 2.66 | 2 | 1 | |
202 | Gimnastic | Albacete | 2.71 | 0 | 0 | |
203 | Sevilla II | Linense | 2.91 | 1 | 0 | |
204 | Arenteiro | Real | 3.5 | 1 | 0 | |
205 | Llanera | Union | 3.44 | 1 | 3 | |
206 | Compostela | Salmantino | 5.35 | p | p | |
207 | Gimnastica | Coruxo | 3.13 | 2 | 0 | |
208 | Marino | Navalcarnero | 2.92 | 0 | 1 | |
209 | Burgos | Racing | 3.28 | 3 | 0 | |
210 | Arenas | Ardoi | 5.05 | p | p | |
211 | Tropezon | Sestao | 4.14 | 1 | 0 | |
212 | Real | Cayon | 6.5 | 2 | 0 | |
213 | Andratx | Ibiza | 2.74 | 2 | 2 | |
214 | Ejea | Terrassa | 2.84 | 0 | 2 | |
215 | Pena | Formentera | 3.15 | 0 | 3 | |
216 | Huesca II | Cerdanyola | 2.76 | p | p | |
217 | Brea | Espanyol II | 3.92 | 1 | 2 | |
218 | Badalona | Teruel | 2.83 | 1 | 0 | |
219 | Cacereno | Ceuta | 3.58 | 2 | 0 | |
220 | Merida | Las Palmas | 4.36 | 2 | 0 | |
221 | San Roque | Xerez | 3.86 | p | p | |
222 | San Fernando | Don Benito | 3.01 | 1 | 3 | |
223 | Antequera | Cadiz II | 3.13 | 1 | 1 | |
224 | Intercity | La Nucia | 3.8 | 1 | 1 | |
225 | Mar Menor | El Ejido | 3.22 | p | p | |
226 | Socuellamos | Pulpileno | 3.01 | 1 | 0 | |
227 | Aguilas | Puertollano | 4.78 | 1 | 0 | |
228 | Alzira | Levante | 3.46 | 1 | 0 | |
229 | Rizespor | Besiktas | 2.72 | 2 | 2 | |
230 | Manisa | Istanbulspor | 5.35 | 1 | 2 | |
231 | Eyupspor | Genclerbirligi | 3.46 | 1 | 0 | |
232 | Alverchurch | Needham | 3.92 | 2 | 3 | |
233 | Apollon | Crete | 2.95 | 0 | 3 | |
234 | Al Gharrafa | Al Duhail | 5.5 | 2 | 4 | |
235 | Famalicao | Belenses | 6.69 | 1 | 0 | |
236 | Yeni Malatyaspor | Goztepe | 2.91 | 1 | 2 | |
237 | Brighton | Crystal Palace | 3.34 | 1 | 1 | |
238 | Union | Tenerife | 3.3 | 0 | 1 | |
239 | Koln | Bayern | 7.5 | 0 | 4 | |
240 | St. Etienne | Lens | 4.06 | 1 | 2 | |
241 | Feyenoord | Vitesse | 6.82 | 0 | 1 | |
242 | Lorient | Angers | 3.27 | 0 | 0 | |
243 | Troyes | Lyon | 4.68 | 0 | 1 | |
244 | Maccabi | Sakhnin | 4.91 | 1 | 0 | |
245 | Guinea | Nigeria | 5.38 | 0 | 2 | |
246 | Napoli | Salernita | BTS | 1.7 | 4 | 1 |
17 января, 2022
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 195
Что-то в минус сильно. На завтра не ставлю, надо передохнуть.
16 января, 2022
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 187
Проигрышная серия продолжается, не прошли сегодня матчи. На завтра на победу гостей: Maccabi - Sakhnin и на ничью: Gasogi - Gicumbi.
15 января, 2022
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 180
Не прошли оба матча сегодня. На завтра поставил на победу гостей: Lorient - Angers и на ничью: Logrones - Naxara. Что-то минус после лотерии не отыгрывается.
14 января, 2022
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 191
На завтра поставил на победу хозяев в матче: Union - Tenerife и на ничью: Pisa - Frosinone.