В этом месяце мало играл, кроме безопасносного банка.

Обычный банк (100%, +5-0=3), кэф >1.60 (положительный баланс), +-+--++

Страховой банк (%, +0-0), кэф >3.00 (без изменений), ++-+++

Банк+ (%, +0-0), кэф >1.60 (без изменений), +--+--

Банк- (%, +0-0), кэф >2.00 (без изменений), ++++

Безопасный банк (76.5%, +13-4), средний кэф=1.41 (положительный баланс ). ++++-+

Тестовый банк (%, +0-0), кэф любой (без изменений). +++

num Team 1 Team 2 bet coef

1 Gefle Falkenbergs 0 1.47 1 0
2 Sport Cruzeiro 0 1.69 0 0
3 Valerenga Tromso -0.25 1.49 1 0
4 Sirius Ljungskile 0 1.31 3 3
5 Rovaniemi Lahti +0.5 1.42 1 2
6 Baltika Energiya 0 1.3 1 0
7 Douglas Sportivo 0 1.32 p p
8 Sandnes Follo 0 1.41 2 1
9 Kuban Rubin 0 1.5 0 1
10 Macae Ceara 0 1.4 1 2
11 Strommen Fredrikstad 0 1.43 1 2
12 Gazovik Tosno 0 1.54 3 1
13 Sporting CSKA +0.25 1.36 2 1
14 Bordeaux Kairat
1.41 1 0
15 Suwon Ulsan +0.5 1.37 3 1
16 Minsk Slavia -0.25 1.41 2 1
17 Ufa Lokomotiv +0.25 1.35 0 3
18 Corinthians Cruzeiro 0 1.44 3 0
19 Гранит Слуцк 0 1.3 1 0
20 Jonkopings Varberg 0 1.33 3 0
21 Incheon Daejeon -0.25 1.43 2 1
22 Atletico Sportivo 0 1.39 2 1
23 HIFK VPS +0.5 1.29 3 0

 

Additional information