Июнь: +9-8 (+), проходимость 52%, средний коэффициент 3.02.

num Team 1 Team 2 coef    
1 Douglas Brown 3 1 2
2 Acassuso Defensores 3 0 0
3 Quilmes Patronato 3 0 1
4 Tristan Comunicaciones 3.05 0 2
5 San Martin Porvenir 3.1 0 0
6 Fenix Deportivo 3 1 1
7 All Boys Estudiantes 3.1 4 0
8 El Nasr Tanta 2.87 0 1
9 Al Mokawloon Wadi 2.9 1 0
10 Tanta Wadi 2.95 0 0
11 Atlanta Comunicaciones 3 1 1
12 Defensores Deportivo 2.76 1 1
13 Villa Ferro 3 0 0
14 San Martin Independiente 3.05 1 2
15 Douglas Haig Almagro 2.91 0 0
16 Lahti HIFK 3.33 4 1
17 ENPPI El Entag 3.32 0 0

Additional information