Август: +17-20 (-), проходимость 45%, средний коэффициент 3.02.

num Team 1 Team 2 coef    
1 Houston San Jose 3.41 1 1
2 Tupi Parana 3.2 2 0
3 Yenisey Spartak 3.15 0 1
4 Fakel Tambov 3.24 3 0
5 Sogndal Viking 3.5 1 2
6 Gwangju Incheon 3.4 1 1
7 Luch Yenisey 3.2 0 2
8 Valenciennes Reims 3 0 0
9 Shinnik Tambov 3.26 2 1
10 Sokol SKA 3.05 2 3
11 Baltika Spartak 3.06 1 1
12 Slask Wisla 3.34 0 0
13 Slaven Osijek 3.15 2 3
14 Lens Amiens 3.1 0 1
15 Joinville Luverdense 3.3 1 1
16 SKA Shinnik 3.35 0 0
17 Luch Baltika 3.2 1 1
18 Volgar Neftekhimik 3.2 3 0
19 Khimki Sokol 3.25 0 0
20 United New York 3.9 2 2
21 Sampaio Avai 3.6 1 2
22 Brasil Atletico GO 3.38 0 1
23 Houston Seattle 3.44 1 1
24 Orleans Auxerre 3.11 0 0
25 Ajaccio Strasbourg 2.95 1 1
26 Bourg Niort 3.01 2 2
27 Suwon Incheon 3.4 2 0
28 Jeju Seongnam 3.78 1 0
29 Gazovik Rubin 3.1 1 1
30 Zenit Amkar 4.7 3 0
31 Pogon Cracovia 3.3 1 1
32 Arka Zaglebie 3.28 1 1
33 Yenisey Tambov 3.3 2 1
34 Academica Uniao 3.1 1 0
35 Baltika Spartak 3.25 1 2
36 Jaguares Puebla 3.46 0 3
37 Luqueno Deportivo 3.44 0 4

 

Август: +5-9 (-), проходимость 35%, средний коэффициент 1.81.

num Team 1 Team 2 bet coef    
1 Hoedd Kristiansund 0 1.77 1 0
2 Luverdense CRB +0.5 1.81 0 0
3 Santos Flamengo +0.25 1.97 0 0
4 Gremio Santa Cruz -1 1.73 0 0
5 Ilves Inter 0 1.73 0 0
6 Sarpsborg 08 Valerenga   2.05 0 2
7 Djurgaarden Gothenburg 0 1.83 3 1
8 Corinthians Cruzeiro   1.65 1 1
9 Kristiansund Sandnes -0.25 1.73 2 3
10 Rostov Tom -0.25 1.79 3 0
11 Spartak Krasnodar BTS 1.75 2 0
12 Nimes Amiens   1.78 2 3
13 Shonan Gamba -0.25 1.74 1 2
14 Freamunde Porto B +0.25 1.87 3 1
15 Fredrikstad Jerv 0 1.96 2 1

 

Август: +13-9 (-), проходимость 59%, средний коэффициент 1.65.

num Team 1 Team 2 bet coef    
1 Oerebro Malmoe O2.5 1.74 0 3
2 Tupi Parana U2.5 1.6 2 0
3 EIF Oulu O2.5 1.83 0 2
4 Ilves Inter U2.5 1.62 0 0
5 Roasso V-Varen U2.5 1.6 1 2
6 Aatvidaberg Oergryte O2.5 1.74 3 1
7 RoPS PS Kemi U2.5 1.68 5 0
8 Albirex Young Lions O2.5 1.33 4 0
9 Sangju Seongnam O2.5 1.79 2 2
10 VPS Mariehamn U2.5 1.51 0 2
11 AaB Esbjerg O2.5 1.7 2 1
12 Tyumen Tosno U2.5 1.65 1 2
13 Young Lions Geylang O2.5 1.5 0 2
14 Suwon Jeonnam O2.5 1.98 1 1
15 Amkar Ural U2 1.78 1 0
16 KTP Jyvaskyla O2.5 1.63 5 0
17 Tammeka Trans Narva O2.5 1.4 0 2
18 Sandefjord Raufoss O2.5 1.49 3 1
19 Krylya Sovetov Ufa U2 1.71 0 1
20 Zenit Amkar U2.5 1.77 3 0
21 Grasshopper Young Boys O2.5 1.55 4 1
22 Tranmere Guiseley O2.5 1.75 1 0

 

Июль: +8-21 (+), проходимость 28%, средний коэффициент 3.28.

num Team 1 Team 2 coef    
1 Chicago San Jose 3.55 1 0
2 Misr El-Maqasa ENPPI 2.9 0 2
3 Henan Jianye Beijing Guoan 3.18 1 0
4 Houston Philadelphia 3.95 1 0
5 Gwangju Pohang 3.4 0 1
6 Olmedo Espoli 3.1 1 0
7 El Zamalek Al Ahly 3.35 0 0
8 Paysandu Londrina 3.52 0 0
9 Flamengo Atletico MG 3.25 2 0
10 Raufoss Fredrikstad 3.6 2 1
11 Reykjavik Vikingur 4.3 0 0
12 Vancouver Real 4 2 0
13 Chicago Sporting 3.25 1 0
14 Columbus Toronto 3.8 1 1
15 Sampaio Bahia 3.34 0 0
16 Jeju Jeonbuk 3.65 1 2
17 Yokohama Roasso 3.3 1 1
18 San Jose Toronto FC 3.44 2 1
19 Goias Nautico 3.55 4 2
20 Columbus DC United 3.94 1 1
21 Shanghai Shanghai SIPG 3.5 2 1
22 Montreal New York 3.72 1 3
23 Joinville Goias 3.1 2 0
24 Kashiwa Gamba 3.5 3 2
25 Toronto FC DC United 3.74 4 1
26 Goias Luverdense 3.7 1 1
27 Hollyhock Kanazawa 3.37 3 0
28 Tokyo Kumamoto 3.23 1 0
29 Yokohama Chiba 3.36 2 1

 

Вечерние ставки третий раз подряд в минус, думаю закрою этот банк.

Июль: +3-7 (-), проходимость 30%, средний коэффициент 1.84.

num Team 1 Team 2 bet coef     odd
1 Germany Italy +0.5 1.72 1 1 20
2 France Iceland +1 2.31 5 2 20
3 Portugal Wales +0.5 1.8 0 2 20
4 France Germany A 2.01 2 0 20
5 Haecken Hammarby +0.5 2.07 4 2 20
6 France Portugal   2.13 0 0 20
7 Qarabag Dudelange -1.75 1.86 2 0 10
8 Partizani Ferencvaros U2.5 1.56 1 1 20
9 Shakhtyor Domzale 0 1.65 1 1 20
10 Viborg Nordsjaelland BTS 1.95 0 4 20
11 Sheriff Hapoel 0 1.55 0 0 20
12 Flamengo America -1 1.64 2 1 20
13 Sparta Steaua   1.65 1 1 20

Июль в небольшом плюсе: +8-5 (+), проходимость 61%, средний коэффициент 1.82.

num Team 1 Team 2 bet coef    
1 PS Kemi HIFK -0.25 1.86 1 2
2 Sport Palmeiras O2.5 1.8 1 3
3 Brann Vaalerenga   2.05 4 1
4 Kristiansund Bryne -1 1.8 2 1
5 Ranheim Sandefjord 0 1.75 3 0
6 Vaalerenga Sogndal +0.5 1.83 1 1
7 Stromsgodset Tromso   1.61 1 0
8 HIFK VPS 0 2.03 0 1
9 Brann Aalesund   1.6 6 0
10 Omiya Albirex 0 1.83 1 2
11 Ponte Preta Internacional 0 1.74 2 2
12 Mariehamn FC Inter   1.7 0 0
13 Finn Harps Wexford Youths -0.25 1.91 0 1
14 Shonan Kawasaki -0.75 1.78 2 3
15 Santos Cruzeiro   1.94 2 0

Additional information