Отыграл проигрыш за прошлый год. Ниже таблица финансов за все года (в скобках изменение за год):
- 2023: -$5590 (+$709)
- 2022: -$6317 (-$778), опять минус.
- 2021: -$5539 (+$2593)
- 2020: -$8132 (+$705)
- 2019: -$8837 (+$474)
- 2018: -$9311 (+$604), наконец стал выигрывать.
- 2017: -$9915 (-$633)
- 2016: -$9282 (-$417)
- 2015: -$8865 (-$233)
- 2014: -$8632 (-$350)
- 2013: -$8282 (-$948)
- 2012: -$7334 (-$989), в этом году открыл сайт и начал анализировать ставки.
- 2011: -$6345 (-$1678)
- 2010: -$4667 (-$4667)