Финансы
Май, 2015 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 2686
Месяц в минус:
-$8766 (-$70).
Банки перераспределил, увеличил безопасный, Ва-банк снизил, буду его для теста использовать. Теперь Безопасный банк стал основной стратегией.
| Банк | Страховка | Банк+ | Банк- | Безопасный | Тест | |
| Кэф | 1.6-2.2 | >3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 |
| Размер банка, % | 14.56 | 4.85 | 20.8 | 15.6 | 31.2 | 13 |
| Игровая стратегия | анализ | ничья | за | против | анализ | анализ |
| Финансовая стратегия | % | % | %/догон | %/догон | флет | % |
Апрель, 2015 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 2684
Небольшой минус:
-$8696 (-$14).
Решил вручную увеличить Безопасный банк и снизить Ва-банк. Новое распределение банков:
| Банк | Страховка | Банк+ | Банк- | Безопасный | Ва-банк | |
| Кэф | 1.6-2.2 | >3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 |
| Размер банка, % | 23.46 | 19.14 | 24.49 | 12.35 | 20.58 | 22.63 |
| Игровая стратегия | анализ | ничья | за | против | анализ | анализ |
| Финансовая стратегия | % | % | %/догон | %/догон | % | % |
Март, 2015 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 2460
Небольшой плюс:
-$8682 (+$34).
Новое распределение банков:
| Банк | Страховка | Банк+ | Банк- | Безопасный | Ва-банк | |
| Кэф | 1.6-2.2 | >3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.2-1.5 | 1.6-2.2 |
| Размер банка, % | 36.31 | 18.05 | 20.95 | 13.69 | 11 | 22.82 |
| Игровая стратегия | анализ | ничья | за | против | анализ | анализ |
| Финансовая стратегия | % | % | %/догон | %/догон | % | % |
Февраль, 2015 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 2770
Месяц ужасный, проиграл все, что выиграл за предыдущие два месяца:
-$8716 (-$181).
Новое распределение банков:
| Банк | Страховка | Банк+ | Банк- | Риск | Безопасный | Ва-банк | |
| Кэф | 1.6-2.2 | >3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | >3 | 1.2-1.5 | 1.6-2.2 |
| Размер банка, % | 28.57 | 19.62 | 22.39 | 14.07 | 4.48 | 10.87 | 22.6 |
| Игровая стратегия | анализ | ничья | за | против | анализ | анализ | анализ |
| Финансовая стратегия | % | % | %/догон | %/догон | % | % | % |
Январь, 2015 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 2809
Январь в плюс:
-$8535 (+$97)
Новое распределение банков, в банк+ добавлено еще 30%:
| Банк | Страховка | Банк+ | Банк- | Риск | Безопасный | |
| Кэф | 1.6-2.2 | >3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | >3 | 1.2-1.5 |
| Размер банка, % | 43.16 | 11.21 | 23.96 | 8.29 | 5.68 | 7.68 |
| Игровая стратегия | анализ | ничья | за | против | анализ | анализ |
| Финансовая стратегия | % | % | %/догон | %/догон | % | % |