UYIP | Ставки на футбол
Сентябрь, 2016 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 1570
Месяц в большой минус: слил банк на ничью. Надо провести анализ.
Баланс -$9640.
Сентябрь, 2016 (Статистика, Основной банк)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 1536
Август: +4-3 (+), проходимость 57%, средний коэффициент 1.89.
1 | Sampaio | Nautico | 0 | 2.02 | 4 | 3 |
2 | Auxerre | Sochaux | 0 | 1.91 | 0 | 0 |
3 | Niort | Ajaccio | 0 | 1.78 | 0 | 0 |
4 | Yenisey | CSKA | +0.75 | 1.77 | 2 | 1 |
5 | AaB | Viborg | 0 | 1.69 | 1 | 0 |
6 | Orleans | Amiens | 0 | 2.26 | 0 | 2 |
7 | Stoke City | WBA | 0.5 | 1.67 | 1 | 1 |
8 | Utrecht | Sparta | +0.75 | 1.87 | 2 | 0 |
9 | Amkar | Krylya Sovetov | 2.06 | 0 | 0 |
Сентябрь, 2016 (Статистика, Тотал)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 1593
Сентябрь: +2-2 (-), проходимость 50%, средний коэффициент 1.72.
1 | Khimki | Tyumen | U2 | 1.94 | 3 | 2 |
2 | Sibir | Shinnik | U2.5 | 1.5 | 1 | 1 |
3 | Spartak | Neftekhimik | U2 | 1.81 | 3 | 2 |
4 | Swansea | Manchester | O2.5 | 1.62 | 1 | 3 |
Сентябрь, 2016 (Статистика, Ничья)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 1522
Сентябрь: +5-15 (-), проходимость 25%, средний коэффициент 3.21.
num | Team 1 | Team 2 | coef | ||
1 | Khimki | Tyumen | 3.2 | 3 | 2 |
2 | Sibir | Shinnik | 3.15 | 1 | 1 |
3 | Spartak | Neftekhimik | 3.15 | 3 | 2 |
4 | Charleston | Rochester | 3.1 | 1 | 2 |
5 | Niort | Nimes | 3.1 | 1 | 3 |
6 | Lens | Orleans | 3.2 | 4 | 2 |
7 | Guadalajara | Tigres | 3.3 | 0 | 1 |
8 | Guillermo | Los Andes | 3.11 | 2 | 0 |
9 | UCAM | Almeria | 3.37 | 3 | 0 |
10 | Real | Reus | 3.39 | 0 | 1 |
11 | Sochaux | Ajaccio | 3 | 1 | 0 |
12 | Valenciennes | Lens | 2.95 | 1 | 2 |
13 | Vila Nova | Londrina | 3.4 | 1 | 2 |
14 | Lealtad | Santander | 3.04 | 0 | 1 |
15 | Perugia | SPAL 2013 | 3.1 | 1 | 0 |
16 | Charlton | Oldham | 3.65 | 1 | 1 |
17 | Braga B | CD Aves | 3.15 | 2 | 2 |
18 | Montreal | San Jose | 3.7 | 3 | 1 |
19 | Laval | Clermont | 2.98 | 1 | 1 |
20 | Brescia | Bari | 3.19 | 1 | 1 |
Анализ ошибок за сентябрь, 2016
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 1602
Проиграл весь банк на ничью. Частично невезло, частично сам виноват.
Попробую более внимательно выбирать матчи. Весь год можно записать в минус.
Провал!
Страница 195 из 195