UYIP | Ставки на футбол
2 февраля, 2025
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 23
На завтра одна ставка на ничью: Proxy - Telecom.
1 февраля, 2025
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 23
Одна ставка на завтра, на победу гостей: Badalona - Europa.
31 января, 2025
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 22
На завтра ставка на победу хозяев с 0: Feirense - Feigueiras и на ничью: Petrojet - Al Ittihad.
Январь, 2025 (Финансы)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 20
Первый год нового вышел в плюс.
Возрат на инвестиции: 14.03%, прибыль: 26.01%. Баланс -$6376.
Январь, 2025 (Статистика, Ничья)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 23
Январь: +6-8(-), проходимость 43%, средний коэффициент 2.784.
N | Team 1 | Team 2 | coef | ||
1 | Sanat Naft | Ario | 2.85 | 1 | 1 |
2 | Saint-George | Ethio Electric | 2.82 | 2 | 1 |
3 | Kenitra | Raja Beni | 3.18 | 0 | 0 |
4 | El Sekka | Baladiyet | 2.63 | 1 | 1 |
5 | TMT | Greater Tomorrow | 2.96 | 1 | 0 |
6 | Chabab | Raja Beni | 2.86 | 1 | 0 |
7 | Raya | Proxy | 2.62 | 1 | 1 |
8 | Yacoub | Marrakech | 3.10 | 3 | 1 |
9 | La Viena | Aswan | 2.78 | 1 | 2 |
10 | Niroye | Damash | 2.69 | 1 | 1 |
11 | Esteghlal | Gol Gohar | 2.66 | 1 | 1 |
12 | Mansoura | La Viena | 2.93 | 0 | 1 |
13 | Baladiyet | Al Qanah | 2.25 | 1 | 0 |
14 | Damash | Mes Shahr | 2.65 | 1 | 0 |
Январь, 2025 (Статистика, Основной банк)
- Информация о материале
- Автор: Administrator
- Просмотров: 30
Январь: +20-11(-), проходимость 65%, средний коэффициент 2.06.
num | Team 1 | Team 2 | bet | coef | ||
1 | Limassol | Apollon | +0.25 | 2.06 | 0 | 1 |
2 | Perth Glory | Western United | 1.8 | 2 | 3 | |
3 | Newport | Trethomas | 1.85 | 1 | 2 | |
4 | Brighton | Arsenal | 1.94 | 1 | 1 | |
5 | Sorrento | Monopoli | -0.25 | 2.01 | 1 | 2 |
6 | Pacos Ferreira | Acdemico | -0.25 | 2.14 | 4 | 3 |
7 | Wolverhampton | Nottingham | 2.3 | 0 | 3 | |
8 | Tenerife | Levante | 0 | 1.89 | 0 | 3 |
9 | Barito | Jakarta | 2.09 | 2 | 3 | |
10 | Kazma | Al Arabi | 2.06 | 0 | 3 | |
11 | Pau | Dunkerque | 0 | 2.01 | 1 | 1 |
12 | Wellington | Adelaide | 2.06 | 1 | 2 | |
13 | Nova | Vado | +0.5 | 1.95 | 1 | 3 |
14 | Al Ahli | Al Wakrah | 0 | 2.06 | 6 | 3 |
15 | Rennais | Olympique | -0.25 | 1.94 | 1 | 2 |
16 | Getafe B | Reyes | 1.85 | 0 | 0 | |
17 | Cordoba | Almeria | -0.25 | 2.12 | 0 | 3 |
18 | Alfaro | Gernika | 0 | 1.88 | 2 | 1 |
19 | Al Shabab | Al Riyadh | +1 | 2.07 | 2 | 1 |
20 | Cambuur | Excelsior | 0 | 2.02 | 1 | 0 |
21 | Carlisle | Bradford | 2.3 | 0 | 1 | |
22 | Albans | Torquay | 2.26 | 1 | 1 | |
23 | Gijon | Sporting | 0 | 2.34 | 1 | 1 |
24 | Atalanta | Napoli | +0.25 | 1.87 | 2 | 3 |
25 | Kifisias | Kalamata | +0.25 | 1.82 | 1 | 0 |
26 | Flaminia | Siena | 2.18 | 0 | 0 | |
27 | Almeria | Huesca | +0.75 | 2.06 | 0 | 0 |
28 | Gubbio | Perugia | 0 | 1.87 | 1 | 0 |
29 | Hyderabad | Jamshedpur | -0.25 | 2.09 | 3 | 2 |
30 | Greuther | Kaiserslautern | +0.25 | 1.82 | 2 | 4 |
31 | Milton | Wimbledon | 2.64 | 2 | 1 | |
32 | Dulwich | Chichester | 2.96 | 0 | 1 | |
33 | Subiza | Eibar | 1.87 | 0 | 1 | |
34 | Radcliffe | Chester | 1.85 | 0 | 3 |
Страница 7 из 194